コンタクトレンズ
- コンタクトレンズといっても様々な種類があり、患者様の目の状態や用途・ライフスタイルによって多数の種類の中から最適なコンタクトレンズを選ぶのは、自分一人では難しいものです。
- また、コンタクトレンズは、目に直接はめる高度管理医療機器で、使い方やケアを間違えると、目の健康に重大な影響を及ぼす恐れもあります。
- コンタクトレンズと長くつきあっていくためにも、眼科専門医によるコンタクト処方と定期検診をお勧めします。
- 豊富な知識を活かし患者さま一人一人に合った最適なコンタクトレンズ選びをご提案いたします。
コンタクトレンズの注意点
- レンズの装用にあたり少しでも異常がありましたら、すぐに眼科を受診されてください。
- 眼科医から指示された使用期間や装用時間を必ずお守り下さい。
- 異常が無い場合も定期検査を必ず受けるようにしてください。
- 目の状態によってはコンタクトレンズを装用できない場合がございます。
- 検査は保険で出来ますので、必ず健康保険証をご持参ください。
- ※コンタクトレンズを初めて希望される方や、眼鏡処方を希望される方は、受付終了時間の1時間前までにご来院ください。
(午前診療:11時まで/午後診療:18時まで)
1日使い捨てレンズ
商品名 | マイデイ | アクアロックス・ワンデーUVシン | バイオトゥルーワンデー | トータルワン |
---|---|---|---|---|
素材 | シリコン | シリコン | HEMA | シリコン |
メーカー | クーパービジョン | ボシュロム | ボシュロム | アルコン |
特長 | 親水性シリコン素材 高い酸素透過性 |
親水性シリコン素材 高い酸素透過性 |
生体適合成のあるHEMA素材 乾燥しにくい柔らかレンズ |
HEMA+シリコン素材 高い酸素透過性 |
DK/L値 | 100 | 134 | 42 | 156 |
ベースカーブ | 8.4/8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 / 8.8 |
度数 | +6.00~-12.00 | +6.00~-12.00 | +6.00~-9.00 | -0.50~-12.00 |
備考 | 90枚パックあり(\8,400) | 近視度数のみ90枚パックあり(¥8,400) | 90枚パックあり(\10,000) | |
価格 (税込) | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,500 |
商品名 | アイコフレM | シンシアワンデーS クレシェ |
---|---|---|
素材 | HEMA | シリコン |
メーカー | シード | シンシア |
特長 | 輪郭をはっきりさせるレンズ カラー部分の直径が大きいレンズ |
自然に瞳を大きく見せるレンズ 高い水濡れ性により長時間乾燥感を軽減 |
DK/L値 | 12 | 166 |
ベースカーブ | 8.7 | 8.8 |
度数 | +3.00~-12.00 | 0.00、-0.50~-10.00 |
備考 | ベースメイク・ナチュラルメイク・リッチメイク ファーストメイク・シアーメイク・スウィーティーメイク |
チャコールブラウン |
価格 (税込) | ¥3,100 | ¥3,400 |
商品名 | マイデイ・トーリック | バイオトゥルーワンデートーリック | バイオトゥルーワンデー マルチフォーカル |
トータルワン マルチフォーカル |
---|---|---|---|---|
素材 | シリコン | HEMA | HEMA | シリコン |
メーカー | クーパービジョン | ボシュロム | ボシュロム | アルコン |
特長 | マイデイの乱視用 プリズムバラスト |
バイオトゥルーワンデーの乱視用 プリズムバラスト |
独自のスリーゾーン設計 乾燥しにくいレンズ 中心近用タイプ・遠近両用 |
独自のデザインで3種類の加入度数でマルチに対応 中心近用タイプ・遠近両用 |
DK/L値 | 80 | 42 | 42 | 156 |
ベースカーブ | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 |
度数 | ±0.00~-10.00 | ±0.00~-9.00 | +5.00~-9.00 | +5.00~-10.00 |
備考 | C-0.75.-1.25. -1.75.-2.25 |
C-0.75.-1.25. -1.75.-2.25 |
ADD+1.50・+2.25 | ADD+1.25・+2.00・+2.50 90枚パックあり(\11,500) |
価格 (税込) | ¥3,300 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥4,000 |
2週間使い捨てレンズ
商品名 | バイオフィニティ | アクアロックス | アキュビューオアシス | バイオフィニティXR |
---|---|---|---|---|
素材 | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン |
メーカー | クーパービジョン | ボシュロム | ジョンソン&ジョンソン | クーパービジョン |
特長 | 世界初親水性シリコンレンズ 酸素透過率が高い新型レンズ |
親水性シリコン 柔らかく酸素透過率が高い新型レンズ |
新素材シリコンレンズ 酸素透過率が高い新型レンズ |
世界初親水性シリコンレンズ 酸素透過率が高い新型レンズ |
DK/L値 | 160 | 163 | 147 | 160 |
ベースカーブ | 8.6 | 8.7 | 8.4 / 8.8 | 8.6 |
度数 | +8.00~-12.00 | +3.00~-12.00 | +5.00~-12.00 | +8.50~+15.00 -12.50~-20.00 |
備考 | アドバンスドパック(3か月分)+¥1,300 | ウェルカムパック(レニュー355ml 1本)付き | ハイパワー用 アドバンスドパック(3か月分)+¥1,300 |
|
価格 (税込) | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,300 |
商品名 | バイオフィニティ・トーリック | アキュビューオアシス・トーリック | バイオフィニティ・マルチフォーカル | エアオプティクスHG・マルチフォーカル |
---|---|---|---|---|
素材 | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン |
メーカー | クーパービジョン | ジョンソン&ジョンソン | クーパービジョン | アルコン |
特長 | バイオフィニティの乱視用 プリズムバラストで軸安定が良い |
アキュビューオアシスの乱視用 ダブルスラブで装用感が良い |
世界初親水性シリコン素材 遠近両用レンズ |
シリコン素材 遠近両用レンズ |
DK/L値 | 116 | 129 | 128 | 138 |
ベースカーブ | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
度数 | +5.00~-10.00 | ±0.00~-9.00 | +6.00~-10.00 | +5.00~-10.00 |
備考 | C-0.75~-2.25(0.50s) アドバンスドパック(3か月分)+¥1,300 |
C-0.75~-2.25(0.50s) | ADD:+1.00/+1.50/ +2.00/+2.50 アドバンスドパック (3か月分)+¥1,300 |
ADD:+1.25/ ++2.00/+2.50 |
価格 (税込) | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥2,900 | ¥3,400 |
コンタクト 価格表 (税込価格)
メーカー | 種類 | レンズ価格1箱 | 特長 | ||
---|---|---|---|---|---|
1日使い捨て 1箱30枚入 |
クーパービジョン | マイデイ☆ | ¥2,900 | 新素材親水性シリコンレンズ | |
マイデイ90枚パック | ¥8,400 | お得セット | |||
ボシュロム | アクアロックス・ワンデーUV シン☆ | ¥2,900 | 新素材親水性シリコンレンズ | ||
バイオトゥルーワンデー | ¥2,900 | 高含水性HEMAレンズ | |||
バイオトゥルーワンデー90枚パック | ¥8,400 | お得セット | |||
アルコン | トータルワン☆ | ¥3,500 | 新素材シリコンレンズ+HEMA素材 | ||
トータルワン90枚パック | ¥10,000 | お得セット | |||
シード | アイコフレM | ¥3,100 | 輪郭をはっきりさせるレンズ | ||
シンシア | シンシアワンデーS クレシェ☆ | ¥3,400 | 輪郭をはっきりさせるレンズ シリコン素材レンズ | ||
乱視用 | クーパービジョン | マイデイ・トーリック☆ | ¥3,300 | 1日使い捨て 乱視用(新素材親水性シリコン) | |
ボシュロム | バイオトゥルーワンデー・トーリック | ¥3,200 | 1日使い捨て 乱視用 | ||
遠近両用 | ボシュロム | バイオトゥルーワンデー・マルチフォーカル | ¥3,500 | 1日使い捨て 遠近両用 | |
アルコン | トータルワン・マルチフォーカル☆ | ¥4,000 | 1日使い捨て 遠近両用 | ||
トータルワン・マルチフォーカル90枚パック | ¥11,500 | お得セット |
メーカー | 種類 | レンズ価格1箱 | 特長 | ||
---|---|---|---|---|---|
2週間使い捨て 1箱6枚入 |
クーパービジョン | バイオフィニティ☆ | ¥2,800 | 新素材親水性シリコンレンズ (+8.00~-12.00) | |
バイオフィニティXR☆ | ¥3,300 | ハイパワー用 (+8.50~+15.00) (-12.50~-20.00) | |||
ボシュロム | 2weekアクアロックス☆ | ¥2,800 | 新素材親水性シリコンレンズ | ||
ジョンソン&ジョンソン | アキュビューオアシス☆ | ¥3,300 | 新素材シリコンレンズ | ||
乱視用 | クーパービジョン | バイオフィニティ・トーリック☆ | ¥2,800 | 新素材親水性シリコンレンズ 乱視用 | |
ジョンソン&ジョンソン | アキュビューオアシス・トーリック☆ | ¥3,800 | 新素材シリコンレンズ 乱視用 | ||
遠近両用 | クーパービジョン | バイオフィニティ・マルチフォーカル☆ | ¥2,900 | 新素材親水性シリコンレンズ 遠近両用 | |
アルコン | エアオプティクスHG・マルチフォーカル☆ | ¥3,400 | 新素材シリコンレンズ 遠近両用 |
☆…シリコンレンズ
メーカー | 種類 | レンズ価格1枚 | 特長 | ||
---|---|---|---|---|---|
ハードレンズ | レインボー | ハイサンソα・UV | ¥11,000 | 高酸素透過性ハードレンズ ケアセット付き◆ | |
ハイサンソα・UV レンチクラール加工 | ¥13,000 | 強度数の方向け薄型加工(±10.00以上) ケアセット付き | |||
シード | スーパーHI-O2 | ¥13,000 | 酸素透過性ハードレンズ | ||
メニコン | メニコンZ | ¥15,000 | 高酸素透過性ハードレンズ◆ | ||
乱視用 | レインボー | ハイサンソαトーリックⅡ★ | ¥18,000 | 乱視用ハードレンズ | |
遠近両用 | エイコー | ティアコンEX | ¥18,000 | 遠近両用 高酸素透過性ハードレンズ◆ | |
レインボー | ニューステージ075・125・175★ | ¥18,000 | 遠近両用 高酸素透過性ハードレンズ◆ | ||
円錐角膜用 | レインボー | ハイサンソα・UV非球面シリーズ★ | ¥20,000 | 円錐角膜用 高酸素透過性ハードレンズ | |
メニコン | ローズK2-Tシリーズ★ | ¥25,000 | 円錐角膜用 高酸素透過性ハードレンズ |
★…トライアルレンズ取り寄せ対応
◆…1年保証